此款机器,是公司经历1年多时间研发而成的,有效将原有的开料后再去冲孔的两道工序合二为一,减少开料环节,减少了二次搬运,减少了周转场地。而且确保了产品开料和冲孔加工尺寸的精准性;有效的降低了工人的劳动强度,提高了生产效率,增强了企业的竞争力。
| 品名 | 二工位全自动数控冲孔机 | ||
| 型号 | MZ-R0B80PV2-1-FLAC-6M | MZ-R0B100PV2-1-FLAC-380 | MZ-R0B125PV2-1-FLAC-380 |
|---|---|---|---|
| 油压电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 |
| 切割电机功率(kw) | 可配2.2kw/380v无碳钢切割机/或(有碳刷锐奇切割机) | ||
| 油缸规格(mm) | 80×100 | 100×100 | 125×100 |
| 冲切行程(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 冲切力(kn) | 80 | 125 | 196 |
| 最大压力(Mpa) | 16 | 16 | 16 |
| 冲压材质及对象 | 材质:铝、铁、不锈钢、铜、PVC;型材:管材、角铁、C型刚、槽钢、其他异型材 | ||
| 冲孔型材尺寸(mm) | 方管:Max半孔60×60;全孔:50×50;角铁:L60×60;矩形管:Max50×100 | ||
| 冲孔尺寸及厚度(mm) | 0~1.0 | 0~2.0 | 0~3.0 |
| 切割锯片规格 | 切不锈钢有齿锯片330×25.4/300×25.4/切合金钢铁有齿锯片305×25.4 | ||
| 电源(V) | 380v-50Hz | ||
| 控制电压(V) | DC24V | ||
| 冷却方式 | 强制风冷机 | ||
| 控制系统类型 | 闭环控制系统 | ||
| 冲孔频率 | 0.3~1.5秒/次 | 0.8~2.0秒/次 | |
| 伺服系统 | 东菱伺服750W系统 | 施耐德驱动伺服1kw | |
| 操作系统 | 人机触屏操作 | ||
| 触摸屏 | 昆仑通态7寸 | ||
| 行星减速机 | 直齿90-7(或90-8) | 直齿PLF120-10 | |
| 导轨 | 直线导轨SBR30-6250 | ||
| 油箱容积(L) | 100 | 180 | 180 |
| 油箱检修口 | 有 | ||
| 油箱排油口 | 快捷球阀式 | ||
| 工作灯 | DC24V-LED工作灯 | ||
| 保护系统 | 液压压力保护、电压保护、电机缺相及相序保护、电机过热保护 | ||
| 工作长度(mm) | 0~6000 | ||
| 外观尺寸(mm) | 7080×1300×1700 | 7080×1350×1750 | 7130×1500×1800 |
| 机台重量(kg) | 1100 | 1300 | 1500 |
| 知识产权 | 实用新型专利、外观专利 | ||
| 机器主要功能 | 1、全自动数控冲床; 2、一次可冲孔单支或多支管材; 3、可以在同一支管材自动任意孔距. | ||
多管齐冲MULTI TUBE FLUSH
双管模,左右可同时加工1-4条管,省时省工
电脑控制轻松又方便
冲孔速度快,冲孔距准确度高
大兰铜芯电机COPPER CORE MOTOR
有效解决数控车床液压系统中的电机磁场,
噪音大、温度高、油泵易断轴等问题
环保节能,运行平稳。
系统保护器SYSTEM PROTECTOR
当遇到故障时,控制器会第一时间启动保护程序
感应开关INDUCTION SWITCH
采用台湾阳明、奥托尼克斯进口感应开关,更准确控制行程
电磁阀和油路块SOLENOID VALVE
电磁阀和油路块主要用于控制油缸供油
冲孔模具PUNCHING MOLD
采用进口优良高硬度钢材,耐磨,寿命长
©2023 佛山市明州智能设备有限公司 版权所有 | 粤ICP备2022130431号
粤公网安备44060502003945号
技术支持:佛山网站建设
返回顶部
136 0031 5604

微信二维码