此款全自动数控冲孔切割一体机,是公司在2013年时在原自动数控冲孔机的基础上经历1年多时间研发而成的,有效将原有的开料后再去冲孔的两道工序合二为一,减少开料环节,减少了二次搬运,减少了周转场地。而且确保了产品开料和冲孔加工尺寸的精准性;有效的降低了工人的劳动强度,提高了生产效率,增强了企业的竞争力。
| 品名 | 全自动数控冲孔切割一体机 | ||
| 型号 | MZ-R0B80PV2-1-380-FLACQC | MZ-R0B100PV2-1-380-FLACQC | MZ-R0B125PV2-1-380-FLACQC |
|---|---|---|---|
| 油压电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 11 |
| 切割电机功率(kw) | 标配2.2kw-碳刷型-220v(可选380V高速切割电机和水冷式低速切割) | ||
| 油缸规格(mm) | 工程高压油缸ROB80×100 | 工程高压油缸ROB100×100 | 工程高压油缸ROB125×100 |
| 冲切行程(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 冲切力(kn) | 80 | 125 | 196 |
| 额定压力(Mpa) | 12(Max:16) | 12(Max:16) | 12(Max:16) |
| 冲压材质及对象 | 材质:铝、铁、不锈钢、铜、PVC;型材:管材、角铁、C型刚、槽钢、其他异型材 | ||
| 冲孔型材尺寸(mm) | 方管:Max半孔60×60;全孔:50×50;角铁:L60×60;矩形管:Max50×100 | ||
| 冲孔尺寸及厚度(mm) | 0~1.0 | 0~2.0 | 0~3.0 |
| 切割锯片规格 | 标配300×2.5×25.4砂轮锯片或330合金神奇锯片/330×120T切铝锯片 | ||
| 电源(V) | 380v-50Hz | ||
| 控制电压(V) | DC24V | ||
| 冷却方式 | 强制风冷机 100L | 强制风冷机 150L | |
| 控制系统类型 | 闭环控制系统 | ||
| 冲孔频率 | 0.3~1.5秒/次 | 0.8~2.0秒/次 | |
| 伺服系统 | 东菱伺服(可选法国施耐德伺服)型号:750W | ||
| 操作系统 | 人机触屏操作 | ||
| 触摸屏 | 昆仑通态7寸 | ||
| 行星减速机 | 双支撑直齿(可选双支撑斜齿)90-7(或90-8) | 双支撑斜齿120-10 | |
| 导轨 | 直线导轨SBR30-6250 | ||
| 油箱容积(L) | 138 | 210 | 210 |
| 油箱检修口 | 有 | ||
| 油箱排油口 | 快捷球阀式 | ||
| 工作灯 | DC24V-LED工作灯 | ||
| 保护系统 | 液压压力保护、电压保护、电机缺相及相序保护、电机过热保护 | ||
| 工作长度(mm) | 0~6000 | ||
| 外观尺寸(mm) | 7300×1500×1200 | 7300×1500×1200 | 7500×1500×1300 |
| 机台重量(kg) | 1800 | 1900 | 2100 |
| 知识产权 | 实用新型专利、外观专利 | ||
| 机器主要功能 | 1、基本系统参数设置:设置左右两工位工作模式,统计记录工作量、设置伺服电机相关参数 | ||
| 2、手动操作系统:手动启动停止电机、伺服前进后退、送料夹具,切割电机等操作 | |||
| 3、全自动冲孔系统:自动计算等孔距,自由组合不相等长孔冲孔及切割,可任意控制全孔/半孔以及跳跃不冲孔。 | |||
多管齐冲MULTI TUBE FLUSH
双管模,左右可同时加工1-4条管,省时省工
电脑控制轻松又方便
冲孔速度快,冲孔距准确度高
大兰铜芯电机COPPER CORE MOTOR
有效解决数控车床液压系统中的电机磁场,
噪音大、温度高、油泵易断轴等问题
环保节能,运行平稳。
系统保护器SYSTEM PROTECTOR
当遇到故障时,控制器会第一时间启动保护程序
感应开关INDUCTION SWITCH
采用台湾阳明、奥托尼克斯进口感应开关,更准确控制行程
电磁阀和油路块SOLENOID VALVE
电磁阀和油路块主要用于控制油缸供油
冲孔模具PUNCHING MOLD
采用进口优良高硬度钢材,耐磨,寿命长
©2023 佛山市明州智能设备有限公司 版权所有 | 粤ICP备2022130431号
粤公网安备44060502003945号
技术支持:佛山网站建设
返回顶部
136 0031 5604

微信二维码